Isuzu D-MAX
Technické specifikace
Modelové úpravy
Pro řemeslníky
Převoz koní
Převoz motocyklů
Rodina a volný čas
Camping
Třístranný sklápěč
Myslivost a lov
Plachta s výztuží
Silný výkon – každé zatížení je mu zábavou. Isuzu D-MAX se nevyhýbá žádné překážce. Také nejtěžší náklad doveze s jistotou a suverénně do cíle. O to vše se postará jeho odolná konstrukce a silný výkon. Záviděníhodná hmotnost brzděného přívěsu až do 3.000 kg a jeho velkorysá nákladová plocha z něj dělají genia transportu. Isuzu D-Max zvládá všechny úkoly.
Základní technické specifikace
Podrobné informace naleznete v přiloženém PDF
Druhy karoserie | Single Cab | Single Cab | Space Cab | Double Cab | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motory | 2.5 Diesel |
|||||||||||||
Pohon | 2WD | 4WD | ||||||||||||
Převodovka | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | AT | MT | MT | AT | MT | AT | |
HMOTNOST & ZATÍŽENÍ | ||||||||||||||
Maximální váha přívěsu [kg] – nebrzděný | 750 | |||||||||||||
Maximální váha přívěsu [kg] – brzděný | 2500 | 3000 | ||||||||||||
Váha prázdného vozu [kg] | 1674 | 1820 | 1824 | 1989 | 1904 | 2040 | 2041 | 2046 | 2044 | 2045 | 2048 | 2062 | 2067 | |
Počet sedadel (osob) | 2 | 4 | 5 | |||||||||||
Objem palivové nádrže [l]) | 69 | |||||||||||||
Maximální přípustná váha [kg] | 2900 | 3000 | ||||||||||||
SPOTŘEBA A EMISE CO2 (podle 80/1268/EWG) | ||||||||||||||
Spotřeba paliva [l/100 km] – kombinovaný provoz | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 8,4 | 7,4 | 7,4 | 8,4 | 7,4 | 8,4 | |
Emise CO2 [g/km] – kombinovaný provoz | 200 | 241 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 267 | 233 | 233 | 267 | 233 | 267 |
Rozměry
Single Cab Basic | Space Cab
| Double Cab

ROZMĚRY | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celková délka / max. možná délka* (mm) | OAL | 5110/5215 | 5215 | 5110/5215 | 5315 | 5090/5190 | 5295 | ||||||||
Celková šířka / max. možná šířka * (mm) | OW | 1775/1765 | 1775 | 1860 | |||||||||||
Celková výška / max. možná výška * (mm) | OH | 1710/– | 1685 | 1795/– | 1780 | 1795/– | 1780 | 1790 | 1785 | 1795 | |||||
Rozvor kol (mm) | WB | 3095 | |||||||||||||
Rozchod kol přední nápravy (mm) | AW | 1510 | 1570 | ||||||||||||
Rozchod kol zadní nápravy (mm) | CW | 1510 | 1570 | ||||||||||||
Přední převis (mm) | FOH | 905 | |||||||||||||
Zadní převis (mm) | ROH | 1110/1215 | 1215 | 1110/1215 | 1315 | 1090/1190 | 1295 | ||||||||
Délka vnitřní nakládací plochy (mm) | IL | – | 2305 | – | 2305 | – | 1795 | 1485/1552 *** | |||||||
Šířka vnitřní nakládací plochy (mm) | IW | – | 1570 | – | 1570 | – | 1530 | ||||||||
Šířka nakládací plochy mezi podběhy (mm) | IWW | – | 1120 | – | 1120 | – | 1120 | ||||||||
Výška vnitřní nakládací plochy (mm) | IH | – | 440 | – | 440 | – | 465 | ||||||||
Poloměr otáčení | 5,9 | 6,1 | |||||||||||||
TYP VOZIDLA | |||||||||||||||
Druh vozidla | PICK UP | ||||||||||||||
Provedení karoserie | Single Cab | Space Cab | Double Cab | ||||||||||||
Pouze podvozek (Cab & Chassis) | x | – | x | – | x | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Úroveň výbavy | Basic | Basic | Basic | Basic | Basic | Basic | Custom | Custom | Basic | Custom | Custom | Premium | Premium | ||
Převodovka | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||||||||
Pohon všech kol 4WD (do 100 km/h možnost zapnutí a vypnutí) | – | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
* Údaje dle 97/27/EG, včetně tolerancí
** Možná data Cab & Chassis dle povolení výroby
*** Délka na vrchní hraně/délka plechu podlahy