Isuzu D-MAX
Technické specifikace
Modelové úpravy
Pro řemeslníky
Převoz koní
Převoz motocyklů
Rodina a volný čas
Camping
Třístranný sklápěč
Myslivost a lov
Plachta s výztuží
Silný výkon – každé zatížení je mu zábavou. Isuzu D-MAX se nevyhýbá žádné překážce. Také nejtěžší náklad doveze s jistotou a suverénně do cíle. O to vše se postará jeho odolná konstrukce a silný výkon. Záviděníhodná hmotnost brzděného přívěsu až do 3.000 kg a jeho velkorysá nákladová plocha z něj dělají genia transportu. Isuzu D-Max zvládá všechny úkoly.
Základní technické specifikace
Podrobné informace naleznete v přiloženém PDF
| Hnací soustava | 2WD | 4WD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druhy karoserie | Single Cab | Single Cab | Space Cab | Double Cab | |||||
| Motory | 2.5 Diesel |
2.5 Diesel |
3.0 Diesel |
2.5 Diesel |
3.0 Diesel |
2.5 Diesel |
3.0 Diesel |
||
| Převodovka | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT |
| HMOTNOST & ZATÍŽENÍ | |||||||||
| Maximální váha přívěsu [kg] – nebrzděný | 750 | 750 | |||||||
| Maximální váha přívěsu [kg] – brzděný | 2500 | 3000 | |||||||
| Váha prázdného vozu [kg] | 1710 | 1875 | 1900 | 1950 | 1980 | 1995 | 1975 | 2005 | 2020 |
| Počet sedadel (osob) | 2 | 2 | 2+2 | 5 | |||||
| Objem palivové nádrže [l]) | 67 | 67 | |||||||
| Maximální přípustná váha [kg] | 2850 | 2950 | |||||||
| SPOTŘEBA A EMISE CO2 (podle 80/1268/EWG) | |||||||||
| Spotřeba paliva [l/100 km] – kombinovaný provoz | 7,4 | 8,1 | 8,4 | 8,1 | 8,4 | 9,0 | 8,1 | 8,4 | 9,0 |
| Emise CO2 [g/km] – kombinovaný provoz | 196 | 213 | 222 | 213 | 222 | 237 | 213 | 222 | 237 |
Rozměry
Single Cab Basic | Space Cab 4WD Custom
| Double Cab 4WD Custom